
T-7DE-SS
Active5.25" to 3.5" 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III · Key Lock
View Product DetailTray cages converting 5.25" or 3.5" openings to 3.5" SATA/SAS hot-swap bays.
Products

5.25" to 3.5" 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
Industrial 5.25" to 3.5" 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hotswap Rack
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
3x 5.25" to 5x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 3 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III
View Product Detail
3x 5.25" to 4x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 3 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III
View Product Detail
2x 5.25" to 3x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 2 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III
View Product Detail
5.25" to 3.5" 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III
View Product Detail
3x 5.25" to 5x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack with Key Lock
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 3 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
3x 5.25" to 4x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack with Key Lock
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 3 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
2x 5.25" to 3x 3.5" 2.5" SAS SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack with Key Lock
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 2 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
5.25" to 3.5" 2.5" SATA SAS 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack with Key Lock
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
Rugged 5.25" to 3.5" SATA SAS 6 Gbps HDD Hot-swap Rack
Tray · Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 · 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III · Key Lock
View Product DetailSpec Comparison
| Model | Host Bay | Hot-swap Type | Drive Bays | Interface | Security | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-7DE-SS | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | Key Lock | 5.75" x 1.65" x 7.36" · 146.1 mm x 41.9 mm x 186.9 mm |
| T-G525-SS | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | Key Lock | 5.75" x 1.63" x 6.81" · 146.1 mm x 41.4 mm x 173.0 mm |
| BPU-350SATA | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 3 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | — | 5.75" x 4.96" x 8.25" · 146.1 mm x 126.0 mm x 209.6 mm |
| BPU-340SATA | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 3 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | — | 5.75" x 4.96" x 8.03" · 146.1 mm x 126.0 mm x 204.0 mm |
| BPU-230SATA | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 2 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | — | 5.75" x 3.39" x 8.22" · 146.1 mm x 86.1 mm x 208.8 mm |
| T-7M1-SATA | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | — | 5.75" x 1.65" x 7.32" · 146.1 mm x 41.9 mm x 185.9 mm |
| BPU-350SATA-KL | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 3 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | Key Lock | 5.75" x 4.96" x 8.25" · 146.1 mm x 126.0 mm x 209.6 mm |
| BPU-340SATA-KL | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 3 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | Key Lock | 5.75" x 4.96" x 8.03" · 146.1 mm x 126.0 mm x 204.0 mm |
| BPU-230SATA-KL | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 2 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | Key Lock | 5.75" x 3.39" x 8.22" · 146.1 mm x 86.1 mm x 208.8 mm |
| T-7M1-SATA-KL | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | Key Lock | 5.75" x 1.65" x 7.32" · 146.1 mm x 41.9 mm x 185.9 mm |
| T-7-SA | Hotswap 3.5": 1 · 5.25" Drives: 1 | Tray | 3.5" SAS I/II & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | Key Lock | 5.75" x 1.65" x 7.48" · 146.1 mm x 41.9 mm x 190.0 mm |
Start a project
Quote this model on its product page, or start a project for OEM/ODM, system build and integration, or data center planning and deployment.