
T-C425S
Special OrderCustom Size Slim 4x 2.5" HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · Hotswap 2.5": 1 · 2.5" Slim SATA/ SAS
View Product DetailCustom-envelope 2.5" hot-swap modules (U.2, 12Gb/s, slim 7/9 mm, PCI-slot, and clip-in tray).
Products

Custom Size Slim 4x 2.5" HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · Hotswap 2.5": 1 · 2.5" Slim SATA/ SAS
View Product Detail
Custom Size 2x 2.5" HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · Hotswap 2.5": 1 · 2.5" SATA / SAS
View Product Detail
Custom Size Slim 2.5" HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · Hotswap 2.5": 1 · 2.5" Slim SATA/ SAS
View Product Detail

Industrial Custom Size 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · 2.5" SATA I/II/III
View Product Detail
Custom Size Trayless 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · 2.5" SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
Custom Size Trayless 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Anti-vibration Rack
Custom Size · 2.5" SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
Custom Size Trayless 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Plastic Rack
Custom Size · 2.5" SATA I/II/III
View Product Detail
Custom Size Trayless 2.5" SATA 6 Gbps HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · 2.5" SATA I/II/III · Key Lock
View Product Detail
Custom Size 2.5" U.2 NVMe Hot-swap Rack
Custom Size · 2.5" U.2 NVMe SSD · Key Lock
View Product Detail
Custom Size 2x 2.5" 12Gb/s SAS/SATA Hot-swap Rack
Custom Size · 2x2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III HDD/SSD
View Product Detail
Custom Size 2x 2.5" U.2 NVMe SSD Hot-swap Rack
Custom Size · 2.5" U.2 NVMe SSD · Key Lock
View Product Detail
Custom Size 2.5" SAS/SATA 6Gb/s Hot-swap Rack (9 mm)
Custom Size · 2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III
View Product Detail
Custom Size 3x 2.5" 12Gb/s HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · 3x2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III HDD/SSD · Key Lock
View Product Detail
Custom Size Slim 2.5" SAS/SATA 6Gb/s Hot-swap Rack (7 mm)
Custom Size · 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III HDD/SSD · Mechanical Lock
View Product Detail
Custom Size 3x 2.5" 12Gb/s HDD SSD Hot-swap Rack
Custom Size · 4x2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III HDD/SSD · Mechanical Lock · Classified Digital Number For
View Product Detail
Custom Size PCI-slot 2.5" SAS/SATA 6Gb/s Hot-swap Rack (9 mm)
Custom Size · 2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III
View Product Detail
Custom Size PCI-slot Slim 2.5" SAS/SATA 6Gb/s Hot-swap Rack (7 mm)
Custom Size · 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III HDD/SSD · Mechanical Lock
View Product DetailSpec Comparison
| Model | Host Bay | Hot-swap Type | Drive Bays | Interface | Security | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-C425S | Hotswap 2.5": 1 | Custom Size | 2.5" Slim SATA/ SAS | SAS | — | 2.85" x 1.58" x 5.43" · 72.4 mm x 40.1 mm x 137.9 mm |
| T-C225 | Hotswap 2.5": 1 | Custom Size | 2.5" SATA / SAS | SAS | — | 2.85" x 1.58" x 5.43" · 72.4 mm x 40.1 mm x 137.9 mm |
| T-C25S | Hotswap 2.5": 1 | Custom Size | 2.5" Slim SATA/ SAS | SAS | — | 2.90" x 0.50" x 5.50" · 73.7 mm x 12.7 mm x 139.7 mm |
| BPX-TRAY25C | None | Custom Size | — | — | — | — |
| T-C25HD-G | None | Custom Size | 2.5" SATA I/II/III | SATA 6Gb/s | — | — |
| T-C25HD | None | Custom Size | 2.5" SATA I/II/III | SATA 6Gb/s | Key Lock | 3.39" x 0.62" x 5.44" · 86.1 mm x 15.7 mm x 138.2 mm |
| T-C25HD-V | None | Custom Size | 2.5" SATA I/II/III | SATA 6Gb/s | Key Lock | 3.39" x 0.62" x 5.44" · 86.1 mm x 15.7 mm x 138.2 mm |
| T-C25HD-P | None | Custom Size | 2.5" SATA I/II/III | SATA 6Gb/s | — | 3.50" x 0.70" x 5.31" · 88.9 mm x 17.8 mm x 134.9 mm |
| T-C25HD-DE | None | Custom Size | 2.5" SATA I/II/III | SATA 6Gb/s | Key Lock | 3.42" x 0.73" x 5.43" · 86.9 mm x 18.5 mm x 137.9 mm |
| T-CA125-U2 | None | Custom Size | 2.5" U.2 NVMe SSD | U.2 NVMe · SFF-8643 · SAS | Key Lock | 2.85" x 0.81" x 4.11" · 72.4 mm x 20.6 mm x 104.4 mm |
| T-CA225-HD | None | Custom Size | 2x2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III HDD/SSD | 12Gb/s · SATA 6Gb/s · SAS | — | 2.85" x 1.57" x 5.53" · 72.4 mm x 39.9 mm x 140.5 mm |
| T-CA225-U2 | None | Custom Size | 2.5" U.2 NVMe SSD | U.2 NVMe · SFF-8643 | Key Lock | 2.85" x 1.57" x 5.66" · 72.4 mm x 39.9 mm x 143.8 mm |
| T-CE125-SS | None | Custom Size | 2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS | — | 2.85" x 0.57" x 5.44" · 72.4 mm x 14.5 mm x 138.2 mm |
| T-CE325-HD | None | Custom Size | 3x2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III HDD/SSD | 12Gb/s · SATA 6Gb/s · SAS | Key Lock | 2.85" x 1.58" x 5.53" · 72.4 mm x 40.1 mm x 140.5 mm |
| T-CP125-SS | None | Custom Size | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III HDD/SSD | SATA 6Gb/s · SAS | Mechanical Lock | 2.85" x 0.45" x 5.45" · 72.4 mm x 11.4 mm x 138.4 mm |
| T-CP425-HD | None | Custom Size | 4x2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III HDD/SSD | 12Gb/s · SATA 6Gb/s · SAS | Mechanical Lock · Classified Digital Number For | 2.85" x 1.58" x 5.53" · 72.4 mm x 40.1 mm x 140.5 mm |
| T-CTE125-SS | None | Custom Size | 2.5" SAS I/II/III & SATA I/II/III | SATA 6Gb/s · SAS · PCIe | — | 2.85" x 0.57" x 5.44" · 72.4 mm x 14.5 mm x 138.2 mm |
| T-CTP125-SS | None | Custom Size | 2.5" SAS I/II & SATA I/II/III HDD/SSD | SATA 6Gb/s · SAS · PCIe | Mechanical Lock | 2.85" x 0.45" x 5.45" · 72.4 mm x 11.4 mm x 138.4 mm |
Start a project
Quote this model on its product page, or start a project for OEM/ODM, system build and integration, or data center planning and deployment.